Packaged Rooftop Units (40TR TO 100TR)
Grade Energy: A (ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2016)
Single-Packaged Rooftop Units
Nominal Cooling Capacity (Tons): 40TR TO 100TR
Refrigerant: R407C or R22 or R134a
Compressor Type: Scroll
گارانتی 18 ماه
پکیجهای تهویه مطبوع دارای سیستم کنترل استپ (step control) در دو یا چهار مدار مستقل جهت مدیریت مصرف انرژی تولید میگردند.
این دستگاهها از ظرفیت 5تن تبرید نامی تا 100 تن تبرید نامی بصورت یکپارچه یا دوپارچه تولید میگردند.
توضیحات
Single-Packaged Rooftop Units
جدول مشخصات فنی روف تاپ پکیج:
PACKAGE UNIT | |||||||
100TR-T3 | 80TR-T3 | 60TR-T3 | 50TR-T3 | 40TR-T3 | Nominal Ton | ||
KP2248CR-C100T3 | KP1848CR-C80T3 | KP1428CR-C60T3 | KP1248CR-C48T3 | KP1048CR-C40T3 | Models | ||
79 | 64 | 47 | 37 | 33 | Ton | Cooling Capacity (T1) | Capacity |
276.8 | 223.6 | 166.8 | 130.4 | 116 | KW | ||
383 V,3∅,50 | 383 V,3∅,50 | 383 V,3∅,50 | 383 V,3∅,50 | 383 V,3∅,50 | (V,Hz) | Power Supply | Electrical Data |
204.3 | 165.2 | 135.8 | 97.6 | 88.8 | (Amps) | Operation Current | |
119.3 | 96.2 | 72.5 | 54.6 | 49.8 | KW | Power Input | |
22400 | 18400 | 14200 | 12400 | 10400 | cfm | Air Circulation | Performance |
2.32 | 2.32 | 2.3 | 2.39 | 2.33 | W/W | EER | |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | W/W | ISEER | |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | db | Sound Rating | |
SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | Type | Compressor | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Quantity | ||
High efficiency DX | High efficiency DX | High efficiency DX | High efficiency DX | High efficiency DX | Type | Condenser Coil | |
3/8″/4R/14FPI | 3/8″/3R/14FPI | 3/8″/4R/14FPI | 3/8″/4R/14FPI | 3/8″/4R/14FPI | Tube size(O.D)/Row/FPI | ||
136.5 | 136.5 | 70.78 | 60.78 | 54.7 | (sq.ft) | Face Area | |
Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Type | Outdoor Fan | |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | No. Used | ||
32 | 32 | 32 | 28 | 28 | in | Diameter/Width(in.) | |
Direct/2 | Direct/2 | Direct/2 | Direct/2 | Direct/2 | Drive Type/Motor Step | ||
72000 | 72000 | 44000 | 31200 | 30000 | cfm | Air flow | |
1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.88 | 0.88 | kw | Motor output(standard/over sized) | |
3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | A | Current | |
930 | 930 | 930 | 930 | 930 | rpm | Velocity | |
IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP Protected | ||
.COIL DX | .COIL DX | .COIL DX | .COIL DX | .COIL DX | type | Evaporator | |
73 | 36 | 28 | 25 | 20.83 | sq.ft | Face Area | |
520 | 512 | 508 | 500 | 500 | fpm | Face Velocity | |
11 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kw | Motor output | Supply Fan |
18.5 | 15.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | A | Current | |
1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | rpm | velocity | |
IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP Protected | ||
R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | HFC | Refrigerant | |
545*220*200 | 545*220*200 | 420*220*200 | 420*200*175 | 400*200*160 | cm | Dimensions LxWxH | |
3300 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | (kg) | Weight | |
Remark: | |||||||
1)Test Condition of ARI Rated Cooling Capacity: T3( Ambient Temp: 115°F/75°F db/wb, Air entering temperature :84°F DB and 67°F WB) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.